年表
點年份看那一年寫了什麼
- 20261篇
- 20244篇
- 202312篇
- 202241篇
- 202181篇
- 2020138篇
- 2019144篇
- 2018333篇
- 2017375篇
- 2016363篇
- 2015374篇
- 2014346篇
- 2013414篇
- 2012455篇
- 2011242篇
- 2010187篇
- 200932篇
雲端統計
2009年到2026年,17年間共累積:
- 3,542篇文章
- 1,120,159個字
- 4,657張照片
- 1,343支影片
每年寫了多少字
| 2009 | 30,539 | |
|---|---|---|
| 2010 | 55,718 | |
| 2011 | 45,941 | |
| 2012 | 109,320 | |
| 2013 | 76,831 | |
| 2014 | 166,596 | |
| 2015 | 155,166 | |
| 2016 | 166,109 | |
| 2017 | 140,130 | |
| 2018 | 60,672 | |
| 2019 | 48,897 | |
| 2020 | 28,836 | |
| 2021 | 14,857 | |
| 2022 | 9,111 | |
| 2023 | 8,658 | |
| 2024 | 1,562 | |
| 2026 | 1,216 |
四個網站
| 原始網站 | 篇數 | 字數 | 平均每篇 |
|---|---|---|---|
| 臉書貼文 | 3,133 | 624,574 | 199字 |
| 小陸透社 | 189 | 213,599 | 1,130字 |
| 閉娃互助會 | 96 | 131,834 | 1,373字 |
| 部落格文 | 124 | 150,152 | 1,211字 |
文學名著比一比
| 《哈利波特》七集 | 1,991,716字 |
| 《板鼻在雲端》 | 1,120,159字 |
| 《羊毛記》三部曲 | 836,399字 |
| 《小王子》 | 約30,000字 |
| 板鼻總字數 | 約37本《小王子》 |