食物過敏與NB低敏配方
以下文章摘譯自Natural Balance日本代理商的官網,介紹其產品線中的特殊低敏無穀系列(Limited Ingredient Diets)。
關於特殊低敏無穀系列
作者:Natural Balance日本代理商
Natural Balance特殊低敏無穀系列是從人類食用級的嚴選食材當中,使用一種優質蛋白質和一種優質碳水化合物製作而成,用來預防過敏反應的低敏食品。

■預防過敏症所採用的蛋白質和碳水化合物
食物過敏乃是持續攝取粗劣的蛋白質和碳水化合物所引發,其中六成則是遺傳所致。許多食物過敏是幼犬/幼貓期攝取的食物或遺傳造成。「從小吃到大」的蛋白質和碳水化合物為主要成分的食物,可能引起食物過敏。遺傳的發病率則約六成。是故,攝取過去沒吃過的蛋白質和碳水化合物為主要成分的食物,可以預防過敏症。然而,一般市售的寵物食品,蛋白質多半使用雞肉、牛肉、豬肉,碳水化合物則使用白米、玉米或小麥粉。以完全沒吃過的蛋白質和碳水化合物為主要成分的寵物食品,目前市面上幾乎看不到。
Natural Balance特殊低敏系列的宗旨就是「提供寵物過去沒吃過的『全新蛋白質和碳水化合物』為主要成分的食品」,採用其他廠商未使用的新奇蛋白質——鴨肉、鹿肉、鮭魚,新奇碳水化合物則選擇馬鈴薯和地瓜。此外,完全不使用引發過敏的穀物類——白米、小麥、玉米。利用這種方式,徹底根絕過敏症發作的可能性。
■衛星式輪替
Natural Balance特殊低敏系列的每種配方各使用一種蛋白質和一種碳水化合物,而持續攝取相同種類的成分,未來十分有可能引起過敏症。是故,像下圖般輪替餵食是非常重要之事。建議您從目前餵食的飼料開始,以三至六個月為基準,進行輪替。

■食物過敏測試方法
「食物排除測試」可信度高,乃是飼主可以在家執行的簡易食物過敏測試方法。具體來說,為了避免餵食可能造成過敏的蛋白質和碳水化合物,請先由診斷圖表(中文版)找出對應的特殊低敏系列,持續餵食對應蛋白質(鴨肉・鹿肉・魚肉)和碳水化合物(馬鈴薯・地瓜)四至八週,觀察寵物的變化。大約從第四週開始,應該就能實際感受外耳炎或皮膚症狀有顯著改善。
※為排除其他蛋白質和碳水化合物的過敏因子,進行「食物排除測試」時,只能餵食對應的低敏食材和水。此外,請避免寵物在測試期間偷吃,並不要給予任何零食。
參考資料:下表整理自我當年的試算表,其中就有本文介紹的NB特殊低敏無穀地瓜鹿肉全犬配方。
乾飼料營養分析比較表
| 項目 | NRC-2006 | AAFCO-1999 | Eagle Pro | Hills | Natural Balance | Now! | Nutram | Organix | Summit Holistics | TimberWolf | A社 | A社 | A社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recommended Allowance | Sardine & Salmon | Adult Sensitive Stomach | Sweet Potato & Venison | Senior/Weight Management | Senior Dogs | Weight Management | Australian Lamb | Wilderness | チキン・成犬用 | チキン・シニア犬 | まぐろ・成犬用 | ||
| 粗蛋白質(最少) | 10% | 20.6% | 22% | 21% | 20% | 24% | 20% | 21.5% | 21% | 26% | 19.8% | 18.3% | 21.6% |
| 粗脂肪(最少) | 5.5% | 5.7% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 16% | 9.9% | 7.7% | 9.9% |
| 粗纖維(最多) | 3.9% | 4% | 4% | 6.5% | 5% | 5.5% | 2% | 3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
| 粗灰分(最多) | 6% | 9% | 6.4% | 6% | 3.9% | 3.8% | 4.0% | ||||||
| 水分(最多) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | ||
| 鈣(最少) | 0.4% | 0.69% | 0.95% | 0.5% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 0.8% | 1.65% | 1.75% | 0.65% (648.2mg) | 0.6%(599.0mg) | 0.65%(647.4mg) |
| 磷(最少) | 0.3% | 0.57% | 0.8% | 0.4% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 1.35% | 1.2% | 0.57%(568.4mg) | 0.53%(527.5mg) | 0.57%(567.8mg) |
| Omega 3脂肪酸(最少) | 2% | 0.5% | 0.42% | 0.35% | 0.45% | 1.4% | |||||||
| Omega 6脂肪酸(最少) | 0.6% | 2.0% | 2.2% | 1.75% | 2.75% | 3.8% | |||||||
| 鈉 | 0.08% | 0.07% | 0.3% | 0.4% | 0.06% (59.9mg) | 0.06%(58.0mg) | 0.06% (59.9mg) | ||||||
| 鉀 | 0.4% | 0.69% | 0.54% | 0.62%(617.3mg) | 0.58%(579.7mg) | 0.71%(706.5mg) | |||||||
| 鎂 | 0.06% | 0.05% | 0.08%(79.8mg) | 0.08%(77.3mg) | 0.08%(79.7mg) | ||||||||
| 鐵 (mg/100g) | 3mg | 9.1mg | 8.4mg | 8.1mg | |||||||||
| 鋅 (mcg/100g) | 6000mcg | 13700mcg | 22500mcg | 12761.9mcg | 12581.5mcg | ||||||||
| 銅 (mcg/100g) | 600mcg | 830mcg | 2000mcg | 1600mcg | 803.0mcg | 798.8mcg | |||||||
| 碘(mcg/100g) | 150mcg | ||||||||||||
| 維生素A (IU/100g) | 454.5IU | 571.4IU | 2200IU | 500IU | 1200IU | 2200IU | 549.4IU | 553.2IU | 515.3IU | ||||
| 維生素D (IU/100g) | 55.2IU | 57.1IU | 50IU | 120IU | 120IU | 80.3IU | 62.3IU | 202.4IU | |||||
| 維生素E (IU/100g) | 3IU | 5.7IU | 16.5IU | 40IU | 5IU | 12.5IU | 5IU | 35IU | 5.7mg | 5.2mg | 6.3mg | ||
| 維生素B1 (mcg/100g) | 225mcg | 110mcg | 100mcg | ||||||||||
| 維生素B2 (mcg/100g) | 525mcg | 250mcg | 220mcg | 0.4mcg | 0.3mcg | ||||||||
| 煙酸/維生素B3(mcg/100g) | 1700mcg | 13000mcg | 1140mcg | ||||||||||
| 泛酸/維生素B5(mcg/100g) | 1500mcg | 1100mcg | 1000mcg | ||||||||||
| 維生素B6 (mcg/100g) | 150mcg | 110mcg | 100mcg | 350mcg | 350mcg | ||||||||
| 維生素B7(mcg/100g) | 0mcg | ||||||||||||
| 維生素B12 (mcg/100g) | 3.5mcg | 2.5mcg | 2.2mg | 4.1mcg | 2.9mcg | ||||||||
| 葡萄糖胺 (mg/100g) | 40mg | 38mg | 15mg | ||||||||||
| 軟骨素 (mg/100g) | 10mg | 38mg | 7.5mg | ||||||||||
| L-肉鹼 (mg/100g) | 1.5mg | ||||||||||||
| 牛磺酸 | 0.17% | ||||||||||||
| 每百公克熱量 | 400 | 400 | 369 | 323 | 330 | 316 | 336.5 | 368 | 391 | 381 | 391 | ||
| 每杯熱量 | 364 | 409 | 360 | 371.4 | 418 | 522 | |||||||
| 一般售價(最小包裝) | 950NT$/2.2kg | 220NT$/0.45kg | 430NT$/1.5kg | 430NT$/1.5kg | 180NT$/0.45kg | 880NT$/1.8kg | 2625JP$/1kg | 2625JP$/1kg | 2625JP$/1kg |
整理於2011年6月,數值與售價照原始試算表,空格表示該廠牌沒有公布這個項目。NRC-2006與AAFCO-1999兩欄是建議攝取量,不是商品。上底色那一欄就是本文介紹的Natural Balance特殊低敏無穀地瓜鹿肉配方。